This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
| Carbohydrates | 6.75 g |
| Proteins | 0.54 g |
| Fats | 0.03 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 27 kcal |
| Protein | 2 kcal |
| Fat | 0 kcal |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Threonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | 0.01 g |
| Omega 3 (n-3) | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | 0 g |
| Total monounsaturated | 0.003 g |
| Total saturated | 0.006 g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folate, total | 85 µg |
| Folate, DFE | 85 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.022 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.055 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.302 mg |
| Vitamin B-6 | 0.032 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.87 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 µg |
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Iron, Fe | 1.86 mg |
| Magnesium, Mg | 67 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 226 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.58 mg |
| Copper, Cu | 0.061 mg |
| Manganese, Mn | 0.373 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.