This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
Nuts, coconut cream, raw (liquid expressed from grated meat)
| Carbohydrates | 6.65 g |
| Proteins | 3.63 g |
| Fats | 34.68 g |
| Carbohydrate | 3.87 |
| Protein | 4.27 |
| Fat | 9.02 |
| Carbohydrate | 26 kcal |
| Protein | 16 kcal |
| Fat | 313 kcal |
| Histidine | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.142 g |
| Leucine | 0.269 g |
| Lysine | 0.16 g |
| Methionine | 0.068 g |
| Phenylalanine | 0.184 g |
| Threonine | 0.132 g |
| Tryptophan | 0.042 g |
| Valine | 0.22 g |
| Total polyunsaturated | 0.379 g |
| Omega 3 (n-3) | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.379 g |
| Total monounsaturated | 1.475 g |
| Total saturated | 30.753 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 2.8 mg |
| Folate, total | 23 µg |
| Folate, DFE | 23 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.89 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.261 mg |
| Vitamin B-6 | 0.047 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | - mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | - µg |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 2.28 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 122 mg |
| Potassium, K | 325 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.96 mg |
| Copper, Cu | 0.378 mg |
| Manganese, Mn | 1.304 mg |
| Selenium, Se | - µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.