This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
Hyacinth beans, mature seeds, raw
| Carbohydrates | 60.74 g |
| Proteins | 23.9 g |
| Fats | 1.69 g |
| Carbohydrate | 3.87 |
| Protein | 3.36 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 235 kcal |
| Protein | 80 kcal |
| Fat | 14 kcal |
| Histidine | 0.684 g |
| Isoleucine | 1.143 g |
| Leucine | 2.026 g |
| Lysine | 1.632 g |
| Methionine | 0.191 g |
| Phenylalanine | 1.204 g |
| Threonine | 0.925 g |
| Tryptophan | 0.199 g |
| Valine | 1.239 g |
| Total polyunsaturated | 0.715 g |
| Omega 3 (n-3) | - g |
| Omega 6 (n-6) | 0.715 g |
| Total monounsaturated | 0.076 g |
| Total saturated | 0.288 g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folate, total | 23 µg |
| Folate, DFE | 23 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.136 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.61 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.237 mg |
| Vitamin B-6 | 0.155 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | - mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | - µg |
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Iron, Fe | 5.1 mg |
| Magnesium, Mg | 283 mg |
| Phosphorus, P | 372 mg |
| Potassium, K | 1235 mg |
| Sodium, Na | 21 mg |
| Zinc, Zn | 9.3 mg |
| Copper, Cu | 1.335 mg |
| Manganese, Mn | 1.573 mg |
| Selenium, Se | 8.2 µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.