This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
Edamame, frozen, unprepared
| Carbohydrates | 7.61 g |
| Proteins | 11.22 g |
| Fats | 4.73 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 30 kcal |
| Protein | 45 kcal |
| Fat | 43 kcal |
| Histidine | 0.252 g |
| Isoleucine | 0.283 g |
| Leucine | 0.702 g |
| Lysine | 0.702 g |
| Methionine | 0.133 g |
| Phenylalanine | 0.46 g |
| Threonine | 0.312 g |
| Tryptophan | 0.119 g |
| Valine | 0.305 g |
| Total polyunsaturated | - g |
| Omega 3 (n-3) | - g |
| Omega 6 (n-6) | - g |
| Total monounsaturated | - g |
| Total saturated | - g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | - mg |
| Vitamin C | 9.7 mg |
| Folate, total | 303 µg |
| Folate, DFE | 303 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.265 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.925 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.535 mg |
| Vitamin B-6 | 0.135 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | - µg |
| Vitamin A (RAE) | - µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | - IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.4 µg |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Iron, Fe | 2.11 mg |
| Magnesium, Mg | 61 mg |
| Phosphorus, P | 161 mg |
| Potassium, K | 482 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 1.32 mg |
| Copper, Cu | 0.324 mg |
| Manganese, Mn | 1.01 mg |
| Selenium, Se | - µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.