This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
| Carbohydrates | 74.97 g |
| Proteins | 1.81 g |
| Fats | 0.15 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 300 kcal |
| Protein | 7 kcal |
| Fat | 1 kcal |
| Histidine | 0.029 g |
| Isoleucine | 0.045 g |
| Leucine | 0.082 g |
| Lysine | 0.054 g |
| Methionine | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.048 g |
| Threonine | 0.042 g |
| Tryptophan | 0.007 g |
| Valine | 0.066 g |
| Total polyunsaturated | - g |
| Omega 3 (n-3) | - g |
| Omega 6 (n-6) | - g |
| Total monounsaturated | - g |
| Total saturated | - g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | - mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.06 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.61 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.805 mg |
| Vitamin B-6 | 0.249 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | - µg |
| Vitamin A (RAE) | 7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | - mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 54 mg |
| Phosphorus, P | 62 mg |
| Potassium, K | 696 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.44 mg |
| Copper, Cu | 0.362 mg |
| Manganese, Mn | 0.296 mg |
| Selenium, Se | - µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.