This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
Balsam-pear (bitter gourd), leafy tips, raw
| Carbohydrates | 3.29 g |
| Proteins | 5.3 g |
| Fats | 0.69 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 13 kcal |
| Protein | 21 kcal |
| Fat | 6 kcal |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Threonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | - g |
| Omega 3 (n-3) | - g |
| Omega 6 (n-6) | - g |
| Total monounsaturated | - g |
| Total saturated | - g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 88 mg |
| Folate, total | 128 µg |
| Folate, DFE | 128 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.362 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.11 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.063 mg |
| Vitamin B-6 | 0.803 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 87 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | - mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | - µg |
| Calcium, Ca | 84 mg |
| Iron, Fe | 2.04 mg |
| Magnesium, Mg | 85 mg |
| Phosphorus, P | 99 mg |
| Potassium, K | 608 mg |
| Sodium, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.201 mg |
| Manganese, Mn | 0.536 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.