Cabbage Salad with Paprika
Peanut-Free
Sesame-Free
Coconut-Free
Gluten-Free
Soy-Free
Nut-Free
High Sodium
Vitamin C Rich
Low Fat
A simple and healthy shredded cabbage salad with dried paprika, raw corn, fresh herbs, and pumpkin seed oil. Light, crunchy, and packed with vitamins.
Ingredients
Servings:
Scale:
Instructions
-
Finely shred the cabbage and massage it with salt until it softens slightly. Add the fresh herbs, dried paprika, spices, and raw corn. Dress with pumpkin seed oil and mix well.
Nutrition Highlights (per serving)
154kcalCalories
32.3gCarbs
5.1gProtein
1.9gFat
6.8gFiber
Protein 12% Carbs 78% Fat 10%
Full Nutrition Facts Hide Nutrition Facts
Per recipe (2 servings) · Select a group above
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 307.98 kcal | 153.99 kcal/serving | 8% |
| Energy | 1,283.76 kJ | 641.88 kJ/serving | — |
| Water | 282.89 g | 141.45 g/serving | — |
| Protein | 10.19 g | 5.10 g/serving | 10% |
| Total Fat | 3.79 g | 1.90 g/serving | 2% |
| Carbohydrates | 64.63 g | 32.32 g/serving | 12% |
| Fiber | 13.61 g | 6.81 g/serving | 24% |
| Ash | 6.02 g | 3.01 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Calcium | 136.18 mg | 68.09 mg/serving | 5% |
| Iron | 4.10 mg | 2.05 mg/serving | 11% |
| Magnesium | 121.07 mg | 60.54 mg/serving | 14% |
| Phosphorus | 219.58 mg | 109.79 mg/serving | 9% |
| Potassium | 795.62 mg | 397.81 mg/serving | 8% |
| Sodium | 1,241.05 mg | 620.53 mg/serving | 27% |
| Zinc | 2.08 mg | 1.04 mg/serving | 9% |
| Copper | 0.28 mg | 0.14 mg/serving | 16% |
| Manganese | 0.85 mg | 0.43 mg/serving | 19% |
| Selenium | 10.52 µg | 5.26 µg/serving | 10% |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 109.67 mg | 54.84 mg/serving | 61% |
| Thiamin B1 | 0.43 mg | 0.22 mg/serving | 18% |
| Riboflavin B2 | 0.30 mg | 0.15 mg/serving | 12% |
| Niacin B3 | 3.38 mg | 1.69 mg/serving | 11% |
| Pantothenic Acid B5 | 1.01 mg | 0.51 mg/serving | 10% |
| Vitamin B6 | 0.85 mg | 0.43 mg/serving | 25% |
| Folate Total | 142.64 µg | 71.32 µg/serving | — |
| Folate Food | 142.64 µg | 71.32 µg/serving | — |
| Folate DFE | 142.64 µg | 71.32 µg/serving | 18% |
| Choline | 34.62 mg | 17.31 mg/serving | 3% |
| Vitamin A RAE | 144.73 µg | 72.37 µg/serving | 8% |
| Vitamin A | 2,884.63 IU | 1,442.32 IU/serving | — |
| Vitamin E | 2.20 mg | 1.10 mg/serving | 7% |
| Vitamin K | 231.83 µg | 115.92 µg/serving | 97% |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Beta-Carotene | 1,492.10 µg | 746.05 µg/serving | — |
| Alpha-Carotene | 166.39 µg | 83.20 µg/serving | — |
| Beta-Cryptoxanthin | 309.30 µg | 154.65 µg/serving | — |
| Lutein + Zeaxanthin | 1,850.06 µg | 925.03 µg/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Total Saturated | 0.61 g | 0.31 g/serving | 2% |
| SFA 14:0 Myristic | 0.01 g | 0.01 g/serving | — |
| SFA 16:0 Palmitic | 0.52 g | 0.26 g/serving | — |
| SFA 18:0 Stearic | 0.06 g | 0.03 g/serving | — |
| Total MUFA | 0.89 g | 0.45 g/serving | — |
| MUFA 16:1 | 0.01 g | 0.01 g/serving | — |
| MUFA 18:1 Oleic | 0.88 g | 0.44 g/serving | — |
| Total PUFA | 1.74 g | 0.87 g/serving | — |
| PUFA 18:2 Linoleic | 1.67 g | 0.84 g/serving | — |
| PUFA 18:3 ALA | 0.06 g | 0.03 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 0.08 g | 0.04 g/serving | — |
| Threonine | 0.34 g | 0.17 g/serving | — |
| Isoleucine | 0.32 g | 0.16 g/serving | — |
| Leucine | 0.86 g | 0.43 g/serving | — |
| Lysine | 0.33 g | 0.17 g/serving | — |
| Methionine | 0.16 g | 0.08 g/serving | — |
| Cystine | 0.15 g | 0.08 g/serving | — |
| Phenylalanine | 0.40 g | 0.20 g/serving | — |
| Tyrosine | 0.31 g | 0.16 g/serving | — |
| Valine | 0.45 g | 0.23 g/serving | — |
| Arginine | 0.55 g | 0.28 g/serving | — |
| Histidine | 0.25 g | 0.13 g/serving | — |
| Alanine | 0.58 g | 0.29 g/serving | — |
| Aspartic Acid | 0.90 g | 0.45 g/serving | — |
| Glutamic Acid | 2.05 g | 1.03 g/serving | — |
| Glycine | 0.36 g | 0.18 g/serving | — |
| Proline | 0.75 g | 0.38 g/serving | — |
| Serine | 0.46 g | 0.23 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | — |
|---|---|---|---|
| Total Choline | 32.95 mg | 16.48 mg/serving | — |
| Free Choline | 18.27 mg | 9.14 mg/serving | — |
| Phosphocholine | 3.89 mg | 1.95 mg/serving | — |
| Phosphatidylcholine | 0.90 mg | 0.45 mg/serving | — |
| Glycerophosphocholine | 8.69 mg | 4.35 mg/serving | — |
| Betaine | 1.20 mg | 0.60 mg/serving | — |
* % Daily Value (DV) based on a 2,000-calorie diet per serving. FDA Daily Values (2020)
Cabbage Salad with Paprika
Ingredients
Instructions
- Finely shred the cabbage and massage it with salt until it softens slightly. Add the fresh herbs, dried paprika, spices, and raw corn. Dress with pumpkin seed oil and mix well.
