This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
Chrysanthemum leaves, raw
| Carbohydrates | 3.01 g |
| Proteins | 3.36 g |
| Fats | 0.56 g |
| Carbohydrate | 3.87 |
| Protein | 4.27 |
| Fat | 8.79 |
| Carbohydrate | 12 kcal |
| Protein | 14 kcal |
| Fat | 5 kcal |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Threonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | - g |
| Omega 3 (n-3) | - g |
| Omega 6 (n-6) | - g |
| Total monounsaturated | - g |
| Total saturated | - g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 1.4 mg |
| Folate, total | 177 µg |
| Folate, DFE | 177 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.144 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.531 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.221 mg |
| Vitamin B-6 | 0.176 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 94 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | - mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | - µg |
| Calcium, Ca | 117 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 54 mg |
| Potassium, K | 567 mg |
| Sodium, Na | 118 mg |
| Zinc, Zn | 0.71 mg |
| Copper, Cu | 0.137 mg |
| Manganese, Mn | 0.943 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.