Vegan pancakes
Low Fiber
Peanut-Free
Sesame-Free
Coconut-Free
Oil-Free
Corn-Free
Soy-Free
Nut-Free
Iron Rich
Low Fat
Low Sodium
Breakfast, Dinner
Ingredients
Servings:
Scale:
Instructions
-
Mix all the dry ingredients
-
Add the water and stir
Nutrition Highlights
689kcalCalories
156.9gCarbs
11.2gProtein
1.2gFat
2.3gFiber
Protein 7% Carbs 92% Fat 1%
Full Nutrition Facts Hide Nutrition Facts
Per recipe · Select a group above
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 689.44 kcal | 689.44 kcal/serving | 34% |
| Energy | 2,884.55 kJ | 2,884.55 kJ/serving | — |
| Water | 17.15 g | 17.15 g/serving | — |
| Protein | 11.23 g | 11.23 g/serving | 22% |
| Total Fat | 1.18 g | 1.18 g/serving | 2% |
| Carbohydrates | 156.89 g | 156.89 g/serving | 57% |
| Fiber | 2.33 g | 2.33 g/serving | 8% |
| Ash | 0.54 g | 0.54 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Calcium | 19.68 mg | 19.68 mg/serving | 2% |
| Iron | 10.05 mg | 10.05 mg/serving | 56% |
| Magnesium | 21.92 mg | 21.92 mg/serving | 5% |
| Phosphorus | 116.45 mg | 116.45 mg/serving | 9% |
| Potassium | 144.85 mg | 144.85 mg/serving | 3% |
| Sodium | 3.24 mg | 3.24 mg/serving | 0% |
| Zinc | 0.85 mg | 0.85 mg/serving | 8% |
| Copper | 0.19 mg | 0.19 mg/serving | 21% |
| Manganese | 0.87 mg | 0.87 mg/serving | 38% |
| Selenium | 7.01 µg | 7.01 µg/serving | 13% |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Thiamin B1 | 1.22 mg | 1.22 mg/serving | 102% |
| Riboflavin B2 | 0.60 mg | 0.60 mg/serving | 46% |
| Niacin B3 | 9.30 mg | 9.30 mg/serving | 58% |
| Pantothenic Acid B5 | 0.63 mg | 0.63 mg/serving | 13% |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.05 mg/serving | 3% |
| Folate Total | 254.82 µg | 254.82 µg/serving | — |
| Folic Acid | 189.06 µg | 189.06 µg/serving | — |
| Folate Food | 64.39 µg | 64.39 µg/serving | — |
| Folate DFE | 386.34 µg | 386.34 µg/serving | 97% |
| Choline | 14.25 mg | 14.25 mg/serving | 3% |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0.03 mg/serving | 0% |
| Vitamin K | 0.41 µg | 0.41 µg/serving | 0% |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Lutein + Zeaxanthin | 4.11 µg | 4.11 µg/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Total Saturated | 0.17 g | 0.17 g/serving | 1% |
| SFA 16:0 Palmitic | 0.16 g | 0.16 g/serving | — |
| SFA 18:0 Stearic | 0.01 g | 0.01 g/serving | — |
| Total MUFA | 0.10 g | 0.10 g/serving | — |
| MUFA 18:1 Oleic | 0.10 g | 0.10 g/serving | — |
| Total PUFA | 0.52 g | 0.52 g/serving | — |
| PUFA 18:2 Linoleic | 0.49 g | 0.49 g/serving | — |
| PUFA 18:3 ALA | 0.03 g | 0.03 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 0.16 g | 0.16 g/serving | — |
| Threonine | 0.31 g | 0.31 g/serving | — |
| Isoleucine | 0.43 g | 0.43 g/serving | — |
| Leucine | 0.76 g | 0.76 g/serving | — |
| Lysine | 0.39 g | 0.39 g/serving | — |
| Methionine | 0.19 g | 0.19 g/serving | — |
| Cystine | 0.24 g | 0.24 g/serving | — |
| Phenylalanine | 0.53 g | 0.53 g/serving | — |
| Tyrosine | 0.32 g | 0.32 g/serving | — |
| Valine | 0.49 g | 0.49 g/serving | — |
| Arginine | 0.43 g | 0.43 g/serving | — |
| Histidine | 0.23 g | 0.23 g/serving | — |
| Alanine | 0.34 g | 0.34 g/serving | — |
| Aspartic Acid | 0.47 g | 0.47 g/serving | — |
| Glutamic Acid | 3.71 g | 3.71 g/serving | — |
| Glycine | 0.38 g | 0.38 g/serving | — |
| Proline | 1.25 g | 1.25 g/serving | — |
| Serine | 0.59 g | 0.59 g/serving | — |
* % Daily Value (DV) based on a 2,000-calorie diet per serving. FDA Daily Values (2020)
Vegan pancakes
Ingredients
Instructions
- Mix all the dry ingredients
- Add the water and stir
