Oats with dates, cacao and almond milk
Peanut-Free
Sesame-Free
Coconut-Free
Oil-Free
Corn-Free
Gluten-Free
Soy-Free
High Fiber
Low Sodium
Breakfast
A creamy, nourishing bowl of whole rolled oats packed with plant-based goodness. Naturally high in beta-glucan fibre, this simple breakfast keeps you full for hours and delivers sustained energy without any blood sugar spikes. Ready in 15 minutes with just a handful of wholesome ingredients.
Ingredients
Servings:
Scale:
Nutrition Highlights
499kcalCalories
104.8gCarbs
10.7gProtein
9.6gFat
14.6gFiber
Protein 8% Carbs 76% Fat 16%
Full Nutrition Facts Hide Nutrition Facts
Per recipe · Select a group above
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 498.63 kcal | 498.63 kcal/serving | 25% |
| Energy | 1,785.81 kJ | 1,785.81 kJ/serving | — |
| Water | 24.38 g | 24.38 g/serving | — |
| Protein | 10.68 g | 10.68 g/serving | 21% |
| Total Fat | 9.63 g | 9.63 g/serving | 12% |
| Carbohydrates | 104.77 g | 104.77 g/serving | 38% |
| Fiber | 14.59 g | 14.59 g/serving | 52% |
| Ash | 2.73 g | 2.73 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Calcium | 87.15 mg | 87.15 mg/serving | 7% |
| Iron | 3.47 mg | 3.47 mg/serving | 19% |
| Magnesium | 186.79 mg | 186.79 mg/serving | 44% |
| Phosphorus | 282.36 mg | 282.36 mg/serving | 23% |
| Potassium | 893.66 mg | 893.66 mg/serving | 19% |
| Sodium | 3.29 mg | 3.29 mg/serving | 0% |
| Zinc | 2.07 mg | 2.07 mg/serving | 19% |
| Copper | 0.70 mg | 0.70 mg/serving | 78% |
| Manganese | 2.21 mg | 2.21 mg/serving | 96% |
| Selenium | 12.33 µg | 12.33 µg/serving | 22% |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Thiamin B1 | 0.27 mg | 0.27 mg/serving | 23% |
| Riboflavin B2 | 0.12 mg | 0.12 mg/serving | 9% |
| Niacin B3 | 1.99 mg | 1.99 mg/serving | 12% |
| Pantothenic Acid B5 | 1.07 mg | 1.07 mg/serving | 21% |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.29 mg/serving | 17% |
| Folate Total | 28.93 µg | 28.93 µg/serving | — |
| Folate Food | 28.93 µg | 28.93 µg/serving | — |
| Folate DFE | 28.93 µg | 28.93 µg/serving | 7% |
| Choline | 10.15 mg | 10.15 mg/serving | 2% |
| Vitamin A RAE | 6.72 µg | 6.72 µg/serving | 1% |
| Vitamin A | 143.04 IU | 143.04 IU/serving | — |
| Vitamin E | 0.17 mg | 0.17 mg/serving | 1% |
| Vitamin K | 3.53 µg | 3.53 µg/serving | 3% |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Beta-Carotene | 85.44 µg | 85.44 µg/serving | — |
| Lutein + Zeaxanthin | 96.13 µg | 96.13 µg/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Total Saturated | 0.88 g | 0.88 g/serving | 4% |
| SFA 12:0 Lauric | 0.01 g | 0.01 g/serving | — |
| SFA 14:0 Myristic | 0.01 g | 0.01 g/serving | — |
| SFA 16:0 Palmitic | 0.58 g | 0.58 g/serving | — |
| SFA 18:0 Stearic | 0.25 g | 0.25 g/serving | — |
| Total MUFA | 1.04 g | 1.04 g/serving | — |
| MUFA 18:1 Oleic | 1.03 g | 1.03 g/serving | — |
| Total PUFA | 0.94 g | 0.94 g/serving | — |
| PUFA 18:2 Linoleic | 0.90 g | 0.90 g/serving | — |
| PUFA 18:3 ALA | 0.04 g | 0.04 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Tryptophan | 0.02 g | 0.02 g/serving | — |
| Threonine | 0.08 g | 0.08 g/serving | — |
| Isoleucine | 0.08 g | 0.08 g/serving | — |
| Leucine | 0.14 g | 0.14 g/serving | — |
| Lysine | 0.10 g | 0.10 g/serving | — |
| Methionine | 0.03 g | 0.03 g/serving | — |
| Cystine | 0.06 g | 0.06 g/serving | — |
| Phenylalanine | 0.10 g | 0.10 g/serving | — |
| Tyrosine | 0.06 g | 0.06 g/serving | — |
| Valine | 0.13 g | 0.13 g/serving | — |
| Arginine | 0.12 g | 0.12 g/serving | — |
| Histidine | 0.05 g | 0.05 g/serving | — |
| Alanine | 0.12 g | 0.12 g/serving | — |
| Aspartic Acid | 0.32 g | 0.32 g/serving | — |
| Glutamic Acid | 0.41 g | 0.41 g/serving | — |
| Glycine | 0.13 g | 0.13 g/serving | — |
| Proline | 0.15 g | 0.15 g/serving | — |
| Serine | 0.11 g | 0.11 g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Caffeine | 12.42 mg | 12.42 mg/serving | — |
| Theobromine | 111.08 mg | 111.08 mg/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | — |
|---|---|---|---|
| FRAP | 0.54 mmol/100g | 0.54 mmol/100g/serving | — |
| Nutrient | Total | Per Serving | — |
|---|---|---|---|
| Total Proanthocyanidins | 229.62 mg | 229.62 mg/serving | — |
| Dimers | 14.97 mg | 14.97 mg/serving | — |
| Trimers | 10.57 mg | 10.57 mg/serving | — |
| 4-6mers | 22.63 mg | 22.63 mg/serving | — |
| 7-10mers | 49.96 mg | 49.96 mg/serving | — |
| Polymers | 131.50 mg | 131.50 mg/serving | — |
* % Daily Value (DV) based on a 2,000-calorie diet per serving. FDA Daily Values (2020)
