| Carbohydrates | 24.45 g |
| Proteins | 5.56 g |
| Fats | 1.68 g |
| Carbohydrate | 3 |
| Protein | 2.44 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 73.35 kcal |
| Protein | 13.57 kcal |
| Fat | 14.06 kcal |
| Fiber | 14 g |
| Sugars | - g |
| Starch | - g |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | 0.285 g |
| Leucine | 0.262 g |
| Lysine | 0.126 g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Treonine | 0.154 g |
| Tryptophan | 0.114 g |
| Valine | 0.307 g |
| Total polyunsaturated | 0.532 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.447 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.085 g |
| Total monounsaturated | 0.081 g |
| Total saturated | 0.467 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 160.1 mg |
| Folate, total | 45 µg |
| Folate, DFE | 45 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.048 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.471 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.824 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.409 mg |
| Vitamin B-6 | 0.348 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 4751 IU |
| Vitamin E | - mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | - µg |
| Calcium, Ca | 405 mg |
| Magnesium, Mg | 160 mg |
| Phosphorus, P | 106 mg |
| Iron, Fe | 17.45 mg |
| Potassium, K | 609 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 1.81 mg |
| Copper, Cu | 0.555 mg |
| Selenium, Se | - µg |
| Manganese, Mn | 1.719 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
0.20*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.