| Carbohydrates | 64.06 g |
| Proteins | 4.88 g |
| Fats | 15.22 g |
| Carbohydrate | 3 |
| Protein | 2.44 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 192.18 kcal |
| Protein | 11.91 kcal |
| Fat | 127.39 kcal |
| Fiber | 42.6 g |
| Sugars | - g |
| Starch | - g |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Treonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | 2.339 g |
| Omega 3 (n-3) | 1.076 g |
| Omega 6 (n-6) | 1.16 g |
| Total monounsaturated | 3.014 g |
| Total saturated | 7.371 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 61.2 mg |
| Folate, total | 307 µg |
| Folate, DFE | 307 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.514 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.428 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | - mg |
| Vitamin B-6 | 1.74 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 3128 IU |
| Vitamin E | - mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | - µg |
| Calcium, Ca | 1280 mg |
| Magnesium, Mg | 220 mg |
| Phosphorus, P | 70 mg |
| Iron, Fe | 29.25 mg |
| Potassium, K | 955 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 3.23 mg |
| Copper, Cu | 0.55 mg |
| Selenium, Se | 4.6 µg |
| Manganese, Mn | 1.867 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
1.08*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.