| Carbohydrates | 28.09 g |
| Proteins | 26.08 g |
| Fats | 36.24 g |
| Carbohydrate | 4.07 |
| Protein | 3.47 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 114.33 kcal |
| Protein | 90.5 kcal |
| Fat | 303.33 kcal |
| Fiber | 12.2 g |
| Sugars | 6.79 g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.878 g |
| Isoleucine | 1.183 g |
| Leucine | 2.08 g |
| Lysine | 1.844 g |
| Methionine | 0.483 g |
| Phenylalanine | 1.173 g |
| Treonine | 0.838 g |
| Tryptophan | 0.256 g |
| Valine | 1.509 g |
| Total polyunsaturated | 10.088 g |
| Omega 3 (n-3) | 3.792 g |
| Omega 6 (n-6) | 5.921 g |
| Total monounsaturated | 22.518 g |
| Total saturated | 1.989 g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 7.1 mg |
| Folate, total | 162 µg |
| Folate, DFE | 162 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.805 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.261 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 4.733 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.81 mg |
| Vitamin B-6 | 0.397 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 31 IU |
| Vitamin E | 5.07 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 5.4 µg |
| Calcium, Ca | 266 mg |
| Magnesium, Mg | 370 mg |
| Phosphorus, P | 828 mg |
| Iron, Fe | 9.21 mg |
| Potassium, K | 738 mg |
| Sodium, Na | 13 mg |
| Zinc, Zn | 6.08 mg |
| Copper, Cu | 0.645 mg |
| Selenium, Se | 208.1 µg |
| Manganese, Mn | 2.448 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
1.57*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.