| Carbohydrates | 74.97 g |
| Proteins | 7.61 g |
| Fats | 8.36 g |
| Carbohydrate | 3 |
| Protein | 2.44 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 224.91 kcal |
| Protein | 18.57 kcal |
| Fat | 69.97 kcal |
| Fiber | 26.3 g |
| Sugars | - g |
| Starch | - g |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Treonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | 2.29 g |
| Omega 3 (n-3) | 1.05 g |
| Omega 6 (n-6) | 1.24 g |
| Total monounsaturated | 1.64 g |
| Total saturated | 2.28 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 46.5 mg |
| Folate, total | 180 µg |
| Folate, DFE | 180 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.009 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.421 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 2.005 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | - mg |
| Vitamin B-6 | 1.74 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 6185 IU |
| Vitamin E | - mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | - µg |
| Calcium, Ca | 834 mg |
| Magnesium, Mg | 120 mg |
| Phosphorus, P | 113 mg |
| Iron, Fe | 43 mg |
| Potassium, K | 529 mg |
| Sodium, Na | 23 mg |
| Zinc, Zn | 3.7 mg |
| Copper, Cu | 0.416 mg |
| Selenium, Se | 2.8 µg |
| Manganese, Mn | 8.167 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
1.19*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.