| Carbohydrates | 2.59 g |
| Proteins | 88.32 g |
| Fats | 0.53 g |
| Carbohydrate | 4.07 |
| Protein | 3.47 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 10.54 kcal |
| Protein | 306.47 kcal |
| Fat | 4.44 kcal |
| Fiber | 2 g |
| Sugars | 0 g |
| Starch | - g |
| Histidine | 2.303 g |
| Isoleucine | 4.253 g |
| Leucine | 6.783 g |
| Lysine | 5.327 g |
| Methionine | 1.13 g |
| Phenylalanine | 4.593 g |
| Treonine | 3.137 g |
| Tryptophan | 1.116 g |
| Valine | 4.098 g |
| Total polyunsaturated | 0.258 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.03 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.227 g |
| Total monounsaturated | 0.101 g |
| Total saturated | 0.066 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folate, total | 176 µg |
| Folate, DFE | 176 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.176 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.438 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.06 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IU |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 0 µg |
| Calcium, Ca | 178 mg |
| Magnesium, Mg | 39 mg |
| Phosphorus, P | 776 mg |
| Iron, Fe | 14.5 mg |
| Potassium, K | 1590 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 4.03 mg |
| Copper, Cu | 1.599 mg |
| Selenium, Se | 0.8 µg |
| Manganese, Mn | 1.493 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
7.57*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.