| Carbohydrates | 12.12 g |
| Proteins | 0.41 g |
| Fats | 21.12 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 48.48 kcal |
| Protein | 1.64 kcal |
| Fat | 190.08 kcal |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 10.77 g |
| Starch | 0 g |
| Histidine | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.015 g |
| Leucine | 0.023 g |
| Lysine | 0.013 g |
| Methionine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.011 g |
| Treonine | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.005 g |
| Valine | 0.016 g |
| Total polyunsaturated | 10.748 g |
| Omega 3 (n-3) | 1.489 g |
| Omega 6 (n-6) | 9.243 g |
| Total monounsaturated | 5.638 g |
| Total saturated | 2.948 g |
| Total trans | 0.067 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 0.4 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.02 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.131 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0.064 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 36 IU |
| Vitamin E | 2.19 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 56 µg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.26 mg |
| Potassium, K | 84 mg |
| Sodium, Na | 993 mg |
| Zinc, Zn | 0.07 mg |
| Copper, Cu | 0.019 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Manganese, Mn | 0.031 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
6.21*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.