| Carbohydrates | 5.74 g |
| Proteins | 0.97 g |
| Fats | 0.47 g |
| Carbohydrate | 3.57 |
| Protein | 2.44 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 20.49 kcal |
| Protein | 2.37 kcal |
| Fat | 3.93 kcal |
| Fiber | 1.8 g |
| Sugars | 4.95 g |
| Starch | 0 g |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Treonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | 0.064 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.021 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.043 g |
| Total monounsaturated | 0.022 g |
| Total saturated | 0.087 g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 13.4 mg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folate, DFE | 30 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.03 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.026 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.33 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.138 mg |
| Vitamin B-6 | 0.088 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 4000 IU |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 156.3 µg |
| Calcium, Ca | 52 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg |
| Iron, Fe | 0.51 mg |
| Potassium, K | 159 mg |
| Sodium, Na | 15 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.031 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
| Manganese, Mn | 0.15 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
2.05*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.