| Carbohydrates | 83.28 g |
| Proteins | 8.95 g |
| Fats | 0.46 g |
| Carbohydrate | 3.84 |
| Protein | 2.78 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 319.8 kcal |
| Protein | 24.88 kcal |
| Fat | 3.85 kcal |
| Fiber | 9.2 g |
| Sugars | 37.41 g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.146 g |
| Isoleucine | 0.316 g |
| Leucine | 0.314 g |
| Lysine | 0.428 g |
| Methionine | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.229 g |
| Treonine | 0.216 g |
| Tryptophan | 0.129 g |
| Valine | 0.206 g |
| Total polyunsaturated | 0.18 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.009 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.17 g |
| Total monounsaturated | 0.064 g |
| Total saturated | 0.078 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 75 mg |
| Folate, total | 166 µg |
| Folate, DFE | 166 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.5 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.99 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.38 mg |
| Vitamin B-6 | 1.6 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 18 IU |
| Vitamin E | 0.18 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 3.8 µg |
| Calcium, Ca | 257 mg |
| Magnesium, Mg | 92 mg |
| Phosphorus, P | 303 mg |
| Iron, Fe | 1.55 mg |
| Potassium, K | 1622 mg |
| Sodium, Na | 21 mg |
| Zinc, Zn | 1.89 mg |
| Copper, Cu | 0.416 mg |
| Selenium, Se | 5 µg |
| Manganese, Mn | 1.389 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
18.89*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.