This site is currently in beta testing — some features may not work as expected. If you notice anything, please
let us know.
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Proteins | 3.12 g |
| Fats | 0.57 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 20 kcal |
| Protein | 12 kcal |
| Fat | 5 kcal |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Threonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | 0.433 g |
| Omega 3 (n-3) | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.215 g |
| Total monounsaturated | 0.052 g |
| Total saturated | 0.065 g |
| Total trans | 0 g |
| Cholesterol | - mg |
| Vitamin C | - mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin/Thiamine) | - mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.205 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 2.252 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.44 mg |
| Vitamin B-6 | 0.136 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | - µg |
| Vitamin A (RAE) | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | - mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.1 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | - µg |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 12.18 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 194 mg |
| Potassium, K | 411 mg |
| Sodium, Na | 21 mg |
| Zinc, Zn | 2.03 mg |
| Copper, Cu | 0.625 mg |
| Manganese, Mn | 0.587 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
MakeItPlantBased.com (C) 2026.