| Carbohydrates | 10.59 g |
| Proteins | 4.3 g |
| Fats | 0.21 g |
| Carbohydrate | 3.57 |
| Protein | 2.44 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 37.81 kcal |
| Protein | 10.49 kcal |
| Fat | 1.76 kcal |
| Fiber | 1.9 g |
| Sugars | - g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.109 g |
| Isoleucine | 0.207 g |
| Leucine | 0.275 g |
| Lysine | 0.261 g |
| Methionine | 0.053 g |
| Phenylalanine | 0.183 g |
| Treonine | 0.122 g |
| Tryptophan | 0.058 g |
| Valine | 0.204 g |
| Total polyunsaturated | 0.068 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.011 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.058 g |
| Total monounsaturated | 0.056 g |
| Total saturated | 0.039 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 16 mg |
| Folate, total | 70 µg |
| Folate, DFE | 70 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.14 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.18 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.2 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.559 mg |
| Vitamin B-6 | 0.13 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 31 IU |
| Vitamin E | - mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | - µg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 79 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Potassium, K | 219 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.255 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Manganese, Mn | 0.292 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
5.28*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.