| Carbohydrates | 0.9 g |
| Proteins | 0.9 g |
| Fats | 80.5 g |
| Carbohydrate | 3.87 |
| Protein | 4.27 |
| Fat | 8.84 |
| Carbohydrate | 3.48 kcal |
| Protein | 3.84 kcal |
| Fat | 711.62 kcal |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.052 g |
| Leucine | 0.084 g |
| Lysine | 0.068 g |
| Methionine | 0.021 g |
| Phenylalanine | 0.041 g |
| Treonine | 0.039 g |
| Tryptophan | 0.012 g |
| Valine | 0.057 g |
| Total polyunsaturated | 20.9 g |
| Omega 3 (n-3) | 1.5 g |
| Omega 6 (n-6) | 19.4 g |
| Total monounsaturated | 39.3 g |
| Total saturated | 16.7 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.01 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.037 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.023 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.084 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0.1 µg |
| Vitamin A | 3577 IU |
| Vitamin E | 3.1 mg |
| Vitamin D | - IU |
| Vitamin K | - µg |
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 23 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Sodium, Na | 943 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | - mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Manganese, Mn | - mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
12.94*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.