| Carbohydrates | 3.35 g |
| Proteins | 1.25 g |
| Fats | 0.2 g |
| Carbohydrate | 3.57 |
| Protein | 2.44 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 11.96 kcal |
| Protein | 3.05 kcal |
| Fat | 1.67 kcal |
| Fiber | 3.1 g |
| Sugars | 0.25 g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.072 g |
| Leucine | 0.098 g |
| Lysine | 0.063 g |
| Methionine | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.053 g |
| Treonine | 0.05 g |
| Tryptophan | 0.005 g |
| Valine | 0.063 g |
| Total polyunsaturated | 0.087 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.013 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.075 g |
| Total monounsaturated | 0.004 g |
| Total saturated | 0.048 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 6.5 mg |
| Folate, total | 142 µg |
| Folate, DFE | 142 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.08 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.075 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.4 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 2167 IU |
| Vitamin E | 0.44 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 231 µg |
| Calcium, Ca | 52 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 28 mg |
| Iron, Fe | 0.83 mg |
| Potassium, K | 314 mg |
| Sodium, Na | 22 mg |
| Zinc, Zn | 0.79 mg |
| Copper, Cu | 0.099 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Manganese, Mn | 0.42 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
5.77*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.