| Carbohydrates | 20.32 g |
| Proteins | 3.17 g |
| Fats | 0.38 g |
| Carbohydrate | 4.07 |
| Protein | 3.47 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 82.7 kcal |
| Protein | 11 kcal |
| Fat | 3.18 kcal |
| Fiber | 5 g |
| Sugars | 3.23 g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.17 g |
| Leucine | 0.226 g |
| Lysine | 0.209 g |
| Methionine | 0.045 g |
| Phenylalanine | 0.174 g |
| Treonine | 0.118 g |
| Tryptophan | 0.037 g |
| Valine | 0.184 g |
| Total polyunsaturated | 0.161 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.068 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.093 g |
| Total monounsaturated | 0.034 g |
| Total saturated | 0.096 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg |
| Folate, total | 127 µg |
| Folate, DFE | 127 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.101 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.148 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.403 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.154 mg |
| Vitamin B-6 | 0.065 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 791 IU |
| Vitamin E | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 26.6 µg |
| Calcium, Ca | 128 mg |
| Magnesium, Mg | 52 mg |
| Phosphorus, P | 51 mg |
| Iron, Fe | 1.12 mg |
| Potassium, K | 418 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 1.03 mg |
| Copper, Cu | 0.133 mg |
| Selenium, Se | 2.5 µg |
| Manganese, Mn | 0.572 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
1.37*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.