| Carbohydrates | 78.9 g |
| Proteins | 9.3 g |
| Fats | 0.2 g |
| Carbohydrate | 4.1 |
| Protein | 3.2 |
| Fat | 8.37 |
| Carbohydrate | 323.49 kcal |
| Protein | 29.76 kcal |
| Fat | 1.67 kcal |
| Fiber | 0.5 g |
| Sugars | - g |
| Starch | - g |
| Histidine | 0.119 g |
| Isoleucine | 0.124 g |
| Leucine | 0.344 g |
| Lysine | 0.069 g |
| Methionine | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.189 g |
| Treonine | 0.103 g |
| Tryptophan | 0.022 g |
| Valine | 0.198 g |
| Total polyunsaturated | 0.07 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.005 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.065 g |
| Total monounsaturated | 0.015 g |
| Total saturated | 0.071 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.29 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 21.667 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.097 mg |
| Vitamin B-6 | 0.029 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0 µg |
| Vitamin A | 0 IU |
| Vitamin E | - mg |
| Vitamin D | - IU |
| Vitamin K | - µg |
| Calcium, Ca | 103 mg |
| Magnesium, Mg | 213 mg |
| Phosphorus, P | 271 mg |
| Iron, Fe | 4.76 mg |
| Potassium, K | 3395 mg |
| Sodium, Na | 277 mg |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 9.4 µg |
| Manganese, Mn | 1.2 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
13.00*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.