| Carbohydrates | 6.98 g |
| Proteins | 1.98 g |
| Fats | 0.41 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 27.92 kcal |
| Protein | 7.92 kcal |
| Fat | 3.69 kcal |
| Fiber | 3.4 g |
| Sugars | 2.6 g |
| Starch | 2.13 g |
| Histidine | 0.034 g |
| Isoleucine | 0.066 g |
| Leucine | 0.111 g |
| Lysine | 0.087 g |
| Methionine | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.066 g |
| Treonine | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.019 g |
| Valine | 0.089 g |
| Total polyunsaturated | 0.108 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.066 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.041 g |
| Total monounsaturated | 0.008 g |
| Total saturated | 0.047 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | - mg |
| Vitamin C | 11 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folate, DFE | - µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.073 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.103 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.485 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.168 mg |
| Vitamin B-6 | 0.063 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | - µg |
| Vitamin A | 519 IU |
| Vitamin E | 0.42 mg |
| Vitamin D | - IU |
| Vitamin K | 57.7 µg |
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 42 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.31 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Manganese, Mn | 0.33 mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
0.63*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.