| Carbohydrates | 16.9 g |
| Proteins | 5 g |
| Fats | 1 g |
| Carbohydrate | 4 |
| Protein | 4 |
| Fat | 9 |
| Carbohydrate | 67.6 kcal |
| Protein | 20 kcal |
| Fat | 9 kcal |
| Fiber | 4.2 g |
| Sugars | 5.25 g |
| Starch | - g |
| Histidine | - g |
| Isoleucine | - g |
| Leucine | - g |
| Lysine | - g |
| Methionine | - g |
| Phenylalanine | - g |
| Treonine | - g |
| Tryptophan | - g |
| Valine | - g |
| Total polyunsaturated | 0.555 g |
| Omega 3 (n-3) | 0.339 g |
| Omega 6 (n-6) | 0.216 g |
| Total monounsaturated | 0.077 g |
| Total saturated | 0.145 g |
| Total trans | - g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin C | 1.7 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.04 mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.15 mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.36 mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | - mg |
| Vitamin B-6 | 0.27 mg |
| Vitamin B-12 (Cobalamin) | 0.01 µg |
| Vitamin A | 12 IU |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K | 0.4 µg |
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Magnesium, Mg | 45 mg |
| Phosphorus, P | 154 mg |
| Iron, Fe | 1.86 mg |
| Potassium, K | 450 mg |
| Sodium, Na | 725 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.252 mg |
| Selenium, Se | 1.3 µg |
| Manganese, Mn | - mg |
n-6 : n-3 ratio:
The red/green bar above represents how much omega 6 (in red) is present, versus omega 3 (in green). Idealy they should be in equal proportions 1:1, in other words half red and half green.
n-6 / n-3 proportion:
0.64*
* Lower is better
≤ 1 is best
≤ 4 is good
> 4 means too much omega 6, replace or combine with higher omega 3 ingredients to balance out.