Reference table showing the FDA 2020 Daily Values used on U.S. nutrition labels (based on a 2,000-calorie diet), alongside IOM/NASEM Dietary Reference Intakes for common adult life stages. Values marked RDA are Recommended Dietary Allowances; values marked AI are Adequate Intakes (used when an RDA cannot be determined).
| Nutrient | Unit | FDA Daily Value (2,000 kcal diet) |
DRI (Males 19–30 y) | Type | Upper Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Macronutrients | |||||
| Calories | kcal | 2000 | — | — | ND |
| Total Fat | g | 78 | — | — | ND |
| Saturated Fat | g | 20 | — | — | ND |
| Carbohydrate | g | 275 | 130 | RDA | ND |
| Dietary Fiber | g | 28 | 38 | AI | ND |
| Total Sugars | g | 50 | — | — | ND |
| Protein | g | 50 | 56 | RDA | ND |
| Cholesterol | mg | 300 | — | — | ND |
| Minerals | |||||
| Calcium | mg | 1300 | 1000 | RDA | 2500 |
| Iron | mg | 18 | 8 | RDA | 45 |
| Magnesium | mg | 420 | 400 | RDA | 350 |
| Phosphorus | mg | 1250 | 700 | RDA | 4000 |
| Potassium | mg | 4700 | 3400 | AI | ND |
| Sodium | mg | 2300 | 1500 | AI | 2300 |
| Zinc | mg | 11 | 11 | RDA | 40 |
| Copper | mg | 0.9 | 0.9 | RDA | 10 |
| Manganese | mg | 2.3 | 2.3 | AI | 11 |
| Selenium | µg | 55 | 55 | RDA | 400 |
| Vitamins | |||||
| Vitamin A | µg RAE | 900 | 900 | RDA | 3000 |
| Vitamin C | mg | 90 | 90 | RDA | 2000 |
| Vitamin D | µg | 20 | 15 | RDA | 100 |
| Vitamin E | mg | 15 | 15 | RDA | 1000 |
| Vitamin K | µg | 120 | 120 | AI | ND |
| Thiamin (B1) | mg | 1.2 | 1.2 | RDA | ND |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 1.3 | RDA | ND |
| Niacin (B3) | mg NE | 16 | 16 | RDA | 35 |
| Pantothenic Acid (B5) | mg | 5 | 5 | AI | ND |
| Vitamin B6 | mg | 1.7 | 1.3 | RDA | 100 |
| Folate | µg DFE | 400 | 400 | RDA | 1000 |
| Choline | mg | 550 | 550 | AI | 3500 |
| Vitamin B12 | µg | 2.4 | 2.4 | RDA | ND |
RDA = Recommended Dietary Allowance (sufficient for 97–98% of individuals) | AI = Adequate Intake (presumed adequate when an RDA cannot be established) | ND = Not Determined (insufficient data for a UL)
Sources
- FDA Daily Values: U.S. FDA — Daily Value on the New Nutrition Facts Labels (2020)
- DRI Values: IOM/NASEM — Dietary Reference Intakes (1997–2019)
